| 球隊 | 出賽數 | 勝 | 平 | 敗 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北航源 | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 49 | 9 | +40 |
| 台中藍鯨 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 33 | 11 | +22 |
| 高雄先鋒 | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 35 | 10 | +25 |
| 花蓮女足 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | 20 | +1 |
| 台中櫻花 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 22 | -6 |
| 陽信北競 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 16 | 26 | -10 |
| 女武神 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 10 | 38 | -28 |
| 臺北熊讚 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 36 | -33 |
* 點擊比賽查看進球紀錄