世界盃足球賽賽程​

2026 WORLD CUP MATCH SCHEDULE

小組賽

32強

16強

8強

4強

季軍戰

冠軍戰

小組賽

日期 時間 組別 對戰組合
6月12日 3:00 A  南非 0:2 墨西哥
6月12日 10:00 A 捷克 1:2 南韓
6月13日 3:00 B 波赫 1:1 加拿大
6月13日 9:00 D  巴拉圭 1:4 美國
6月14日 3:00 B  瑞士 1:1 卡達
6月14日 6:00 C  摩洛哥 1:1 巴西
6月14日 9:00 C  蘇格蘭 1:0 海地
6月14日 12:00 D  土耳其 0:2 澳洲
6月15日 1:00 E  古拉索 1:7 德國
6月15日 4:00 F  日本 2:2 荷蘭
6月15日 7:00 E  厄瓜多 0:1 象牙海岸
6月15日 10:00 F  突尼西亞 1:5 瑞典
6月16日 0:00 H  維德角 0:0 西班牙
6月16日 3:00 G  埃及 1:1 比利時
6月16日 6:00 H  烏拉圭 1:1 沙烏地阿拉伯
6月16日 9:00 G  紐西蘭 2:2 伊朗
6月17日 3:00 I  塞內加爾 1:3 法國
6月17日 6:00 I  挪威 4 :1 伊拉克
6月17日 9:00 J  阿爾及利亞 0:3 阿根廷
6月17日 12:00 J  約旦 1:3 奧地利
6月18日 1:00 K  民主剛果 1:1葡萄牙
6月18日 4:00 L  克羅埃西亞 2:4 英格蘭
6月18日 7:00 L  巴拿馬 0 :1 迦納
6月18日 10:00 K  哥倫比亞 3:1 烏茲別克
6月19日 0:00 A  南非 1:1 捷克
6月19日 3:00 B  波赫 1:4 瑞士
6月19日 6:00 B  卡達 0:6 加拿大
6月19日 9:00 A  南韓 0:1 墨西哥
6月20日 3:00 D  澳洲 0:2 美國
6月20日 6:00 C  摩洛哥 1:0 蘇格蘭
6月20日 8:30 C  海地 0:3 巴西
6月20日 11:00 D  巴拉圭 1:0 土耳其
6月21日 1:00 F  瑞典 1:5 荷蘭
6月21日 4:00 E  象牙海岸 1 : 2德國
6月21日 8:00 E  古拉索 0 : 0  厄瓜多
6月21日 12:00 F  日本 4:0 突尼西亞
6月22日 0:00 H  沙烏地阿拉伯 0 :4 西班牙
6月22日 3:00 G  伊朗 0 :0 比利時
6月22日 6:00 H  維德角 2:2 烏拉圭
6月22日 9:00 G  埃及 3 :1 紐西蘭
6月23日 1:00 J  奧地利 0:2 阿根廷
6月23日 5:00 I  伊拉克 0:3 法國
6月23日 8:00 I  塞內加爾 2:3 挪威
6月23日 11:00 J  阿爾及利亞 2:1 約旦
6月24日 1:00 K  烏茲別克 0:5葡萄牙
6月24日 4:00 L  迦納 0 :0 英格蘭
6月24日 7:00 L  克羅埃西亞 1 :0 巴拿馬
6月24日 10:00 K  民主剛果 0 :1 哥倫比亞
6月25日 3:00 B  加拿大 1:2 瑞士
6月25日 3:00 B  卡達 1 :3 波赫
6月25日 6:00 C  巴西 3: 0 蘇格蘭
6月25日 6:00 C  海地 2:4 摩洛哥
6月25日 9:00 A  墨西哥 3 :0  捷克
6月25日 9:00 A  南韓 1:0 南非
6月26日 4:00 E  德國 1:2 厄瓜多
6月26日 4:00 E  象牙海岸 2:0 古拉索
6月26日 7:00 F  瑞典 1:1 日本
6月26日 7:00 F  荷蘭 3:1 突尼西亞
6月26日 10:00 D  美國  2: 3 土耳其
6月26日 10:00 D  澳洲 0:0 巴拉圭
6月27日 3:00 I  法國 4:1 挪威
6月27日 3:00 I  伊拉克 0:5 塞內加爾
6月27日 8:00 H  沙烏地阿拉伯 0:0 維德角
6月27日 8:00 H  西班牙 1:0 烏拉圭
6月27日 11:00 G  伊朗 1:1 埃及
6月27日 11:00 G  比利時 5:1 紐西蘭
6月28日 5:00 L  英格蘭 2:0 巴拿馬
6月28日 5:00 L  迦納 1:2 克羅埃西亞
6月28日 7:30 K  葡萄牙 0 :0 哥倫比亞
6月28日 7:30 K  烏茲別克 1 :3 民主剛果
6月28日 10:00 J  奧地利 3:3 阿爾及利亞
6月28日 10:00 J  阿根廷 3:1 約旦

32強

日期時間組別對戰組合
6月29日3:00Match 73 加拿大 1:0 南非
6月30日1:00Match 76日本 1:2 巴西
6月30日4:30Match 74 巴拉圭 1:1 德國
PK戰:4:3
6月30日9:00Match 75 摩洛哥 1:1 荷蘭
PK戰:3:2
7月1日1:00Match 78 挪威 2:1 象牙海岸
7月1日5:00Match 77 瑞典 0:3 法國
7月1日9:00Match 79 厄瓜多 0:2 墨西哥
7月2日0:00Match 80 民主剛果 1:2 英格蘭
7月2日4:00Match 82 塞內加爾 2:3 比利時
延長賽
7月2日8:00Match 81 波赫 0:2 美國
7月3日3:00Match 84 奧地利 0:3 西班牙
7月3日7:00Match 83 克羅埃西亞 1:2 葡萄牙
7月3日11:00Match 85 阿爾及利亞 0:2 瑞士
7月4日2:00Match 88 埃及 1:1 澳洲
PK:4:2
7月4日6:00Match 86 維德角 2:3 阿根廷
延長賽
7月4日9:30Match 87 迦納 0:1 哥倫比亞

16強

日期時間組別對戰組合
7月5日1:00Match 90 摩洛哥 3:0 加拿大
7月5日5:00Match 89 法國 1:0 巴拉圭
7月6日4:00Match 91 挪威 2:1 巴西
7月6日8:00Match 92 英格蘭 3:2 墨西哥
7月7日3:00Match 93 西班牙 1:0 葡萄牙
7月7日8:00Match 94 比利時 4:1 美國
7月8日0:00Match 95 埃及 2:3 阿根廷
7月8日4:00Match 96 哥倫比亞 0:0 瑞士
PK戰:3:4

8強

日期時間組別對戰組合
7月10日4:00Match 97 摩洛哥 0:2 法國
7月11日3:00Match 98 比利時 1:2 西班牙
7月12日5:00Match 99 英格蘭 2:1 挪威
延長賽
7月12日9:00Match 100 瑞士 1:3 阿根廷
延長賽

4強

日期時間組別對戰組合
7月15日3:00Match 101西班牙 2:0 法國
7月16日3:00Match 102 阿根廷 2:1 英格蘭

季軍戰

日期 時間 組別 對戰組合
7月19日 5:00 Match 103 英格蘭 6:4 法國

冠軍戰

日期時間組別對戰組合
7月20日3:00Match 104阿根廷 0:1 西班牙

2026 World Cup

勁球網世足專區

Copyright © 2026 GoGoal 勁球網 All rights reserved.
返回頂端