| 球隊 | 出賽數 | 勝 | 平 | 敗 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄先鋒 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 45 | 10 | +35 |
| 新北航源 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 53 | 10 | +43 |
| 台中藍鯨 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 33 | 12 | +26 |
| 台中櫻花 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 20 | 37 | -17 |
| 陽信北競 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 27 | 35 | -8 |
| 花蓮女足 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | -16 |
| 女武神 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 47 | -36 |
| 臺北熊讚 | 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 43 | -38 |
* 點擊比賽查看進球紀錄