| 球隊 | 出賽數 | 勝 | 平 | 敗 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄先鋒 | 21 | 17 | 3 | 1 | 54 | 71 | 10 | +61 |
| 新北航源 | 21 | 16 | 4 | 1 | 52 | 65 | 11 | +54 |
| 台中藍鯨 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 54 | 17 | +37 |
| 花蓮女足 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 26 | 31 | -5 |
| 台中櫻花 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 | 22 | 47 | -25 |
| 陽信北競 | 21 | 7 | 0 | 14 | 21 | 28 | 50 | -22 |
| 女武神 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 61 | -50 |
| 臺北熊讚 | 21 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 58 | -50 |
* 點擊比賽查看進球紀錄