| 球隊 | 出賽數 | 勝 | 平 | 敗 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨球數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄先鋒 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 44 | 10 | +34 |
| 新北航源 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 49 | 10 | +39 |
| 台中藍鯨 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 37 | 11 | +26 |
| 台中櫻花 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 24 | 24 | 0 |
| 花蓮女足 | 16 | 6 | 1 | 8 | 20 | 22 | 26 | -4 |
| 陽信北競 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 19 | 35 | -16 |
| 女武神 | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 43 | -33 |
| 臺北熊讚 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 39 | -34 |
* 點擊比賽查看進球紀錄