
A組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
帕梅拉斯 |
1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
國際邁阿密 |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
波圖 |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
阿爾阿赫利開羅 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
B組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
博塔弗戈 |
2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
巴黎聖日耳曼 |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
馬德里競技 |
1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
西雅圖海灣者 |
0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
C組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
拜仁慕尼黑 |
2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
本菲卡 |
1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
博卡青年 |
0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
奧克蘭城 |
0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
D組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
佛朗明哥 |
2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
切爾西 |
1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
突尼斯希望 |
1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
洛杉磯 |
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
E組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
河床 |
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
國際米蘭 |
1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
蒙特瑞 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
浦和紅鑽 |
0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
F組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
弗魯米內斯 |
1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
多特蒙德 |
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
馬姆洛迪日落 |
1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
蔚山現代 |
0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
G組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
尤文圖斯 |
2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 |
曼城 |
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
卡薩布蘭卡維達德 |
0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
阿爾艾因 |
0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
H組 |
勝 |
和 |
負 |
進球 |
失球 |
淨勝球 |
積分 |
皇家馬德里 |
1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
薩爾斯堡 |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
希拉爾 |
0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
帕丘卡 |
0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
小組賽(32強) | ||||
日期 | 台灣時間 | 組別 | 對戰 | 比分 |
6/15 | 8:00 | A | 阿爾阿赫利開羅 VS 國際邁阿密 | 0:0 |
6/16 | 0:00 | C | 拜仁慕尼黑 VS 奧克蘭城 | 10:0 |
6/16 | 3:00 | B | 巴黎聖日耳曼 VS 馬德里競技 | 4:0 |
6/16 | 6:00 | A | 帕梅拉斯 VS 波圖 | 0:0 |
6/16 | 10:00 | B | 博塔弗戈 VS 西雅圖海灣人 | 2:1 |
6/17 | 3:00 | D | 切爾西 VS 洛杉磯 | 2:0 |
6/17 | 6:00 | C | 博卡青年 VS 本菲卡 | 2:2 |
6/17 | 9:00 | D | 佛朗明哥 VS 突尼斯希望 | 2:0 |
6/18 | 0:00 | F | 弗魯米內斯 VS多特蒙德 | 0:0 |
6/18 | 3:00 | E | 河床 VS 浦和紅鑽 | 3:1 |
6/18 | 6:00 | F | 蔚山現代 VS 馬姆洛迪日落 | 0:1 |
6/18 | 9:00 | E | 蒙特雷 VS 國際米蘭 | 1:1 |
6/19 | 0:00 | G | 曼城 VS 卡薩布蘭卡維達德 | 2:0 |
6/19 | 3:00 | H | 皇家馬德里 VS 阿爾希拉爾 | 1:1 |
6/19 | 6:00 | H | 帕丘卡 VS 薩爾斯堡紅牛 | 1:2 |
6/19 | 9:00 | G | 阿爾艾因 VS 尤文圖斯 | 0:5 |
6/20 | 0:00 | A | 帕梅拉斯 VS 阿爾阿赫利開羅 | 2:0 |
6/20 | 3:00 | A | 國際邁阿密 VS 波圖 | 2:1 |
6/20 | 6:00 | B | 西雅圖海灣人 VS 馬德里競技 | 1:3 |
6/20 | 9:00 | B | 巴黎聖日耳曼 VS 博塔弗戈 | 0:1 |
6/21 | 0:00 | C | 本菲卡 VS 奧克蘭城 | 6:0 |
6/21 | 2:00 | D | 佛朗明哥 VS 切爾西 | 3:1 |
6/21 | 6:00 | D | 洛杉磯 VS 突尼斯希望 | 0:1 |
6/21 | 9:00 | C | 拜仁慕尼黑 VS 博卡青年 | 2:1 |
6/22 | 0:00 | F | 馬姆洛迪日落 VS 多特蒙德 | 3:4 |
6/22 | 3:00 | E | 國際米蘭 VS 浦和紅鑽 | 2:1 |
6/22 | 6:00 | F | 弗魯米內斯VS 蔚山現代 | 4:2 |
6/22 | 9:00 | E | 河床 VS 蒙特雷 | 0:0 |
6/23 | 0:00 | G | 尤文圖斯 VS 卡薩布蘭卡維達德 | 4:1 |
6/23 | 3:00 | H | 皇家馬德里 VS 帕丘卡 | 3:1 |
6/23 | 6:00 | H | 薩爾斯堡紅牛 VS 阿爾希拉爾 | 0:0 |
6/23 | 9:00 | G | 曼城 VS 阿爾艾因 | 6:0 |
6/24 | 3:00 | B | 西雅圖海灣人 VS 巴黎聖日耳曼 | |
6/24 | 3:00 | B | 馬德里競技 VS 博塔弗戈 | |
6/24 | 9:00 | A | 波圖 VS 阿爾阿赫利開羅 | |
6/24 | 9:00 | A | 國際邁阿密 VS 帕梅拉斯 | |
6/25 | 3:00 | C | 奧克蘭城 VS 博卡青年 | |
6/25 | 3:00 | C | 本菲卡 VS 拜仁慕尼黑 | |
6/25 | 9:00 | D | 突尼斯希望 VS 切爾西 | |
6/25 | 9:00 | D | 洛杉磯 VS 佛朗明哥 | |
6/26 | 3:00 | F | 多特蒙德 VS 蔚山現代 | |
6/26 | 3:00 | F | 馬姆洛迪日落 VS 弗魯米內斯 | |
6/26 | 9:00 | E | 浦和紅鑽 VS 蒙特雷 | |
6/26 | 9:00 | E | 國際米蘭 VS 河床 | |
6/27 | 3:00 | G | 尤文圖斯 VS 曼城 | |
6/27 | 3:00 | G | 卡薩布蘭卡維達德 VS 艾恩 | |
6/27 | 9:00 | H | 阿爾希拉爾 VS 帕丘卡 | |
6/27 | 9:00 | H | 薩爾斯堡紅牛 VS 皇家馬德里 |
找不到人討論、掌握不了最新世足訊息嗎?立刻加入 Go Goal 勁球網粉絲團,讓您一手掌握!