中華U23&亞運培訓隊將於6月30日前往越南進行移地訓練,也是亞運培訓計畫首度出國移訓,並且安排和越南U23培訓隊進行兩場的交流賽事,預計7月5日返台。
U23培訓隊。(圖:李瑋儒攝。)
編號 | 職稱 | 姓名 |
1 | 總教練 | 洪慶懷 |
2 | 助理教練 | 蘇德財 |
3 | 助理教練 | 林吉福 |
4 | 守門教練 | 呂昆錡 |
5 | 技術分析 | 林冠群 |
6 | 防護員 | 呂泓錡 |
7 | 防護員 | 黃鶉宇 |
8 | 球隊管理 | 張國霖 |
球員名單 |
號碼 | 位置 | 姓名 | 就讀學校/所屬俱樂部 |
13 | DF | 黃畯璘 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
8 | MF | 王柏穎 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
2 | DF | 黃永竣 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
14 | MF | 林宗宏 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
15 | DF | 吳柏陞 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
16 | MF | 張斯宇 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
26 | GK | 張博峰 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
17 | MF | 蔡恩齊 | 輔仁大學/航源足球俱樂部 |
5 | DF | 趙韋傑 | 臺北市立大學(天母校區) |
4 | MF | 魏志荃 | 臺北市立大學(天母校區) |
12 | GK | 王柏翰 | 臺北市立大學(天母校區) |
18 | FW | 林海正 | 臺北市立大學(天母校區) |
1 | GK | 張翔竣 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 |
6 | MF | 孫恩祈 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 |
20 | MF | 柯岳廷 | 國立臺灣體育運動大學/台中磐石足球俱樂部 |
7 | MF | 吳育帆 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 |
10 | MF | 許博傑 | 國立臺灣體育運動大學/台灣電力足球隊 |
11 | MF | 吳倍希 | 銘傳大學(桃園校區) |
21 | MF | 曾子樂 | 銘傳大學(桃園校區)/臺灣石虎足球隊 |
3 | DF | 梁孟昕 | 台中FUTURO |
9 | FW | 黃偉傑 | 陽信台北競技俱樂部 |
23 | DF | 高靖航 | 東海大学 |
22 | DF | 李軒 | San Jose Earthquakes |
U23培訓隊。(圖:李瑋儒攝。)